Robert Howell
03/27/2025, 1:52 AM>>> df.show(format="markdown")
| A | B | C | D |
|-----|-----|-------|------|
| 1 | 1.5 | true | None |
| 2 | 2.5 | true | None |
| 3 | 3.5 | false | None |
| 4 | 4.5 | false | None |
>>> df.show(format="markdown", null="NULL", schema=True)
| A (Int64) | B (Float64) | C (Boolean) | D (Null) |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 1.5 | true | NULL |
| 2 | 2.5 | true | NULL |
| 3 | 3.5 | false | NULL |
| 4 | 4.5 | false | NULL |
(Showing first 4 of 4 rows)