here's the breakdown of lines in `daft-core`; <@U0...
# daft-dev
s
here's the breakdown of lines in `daft-core`; @jay if we just refactor the
SeriesBinaryOps
we can prob reduce compile time by like 30%
Copy code
Lines                  Copies               Function name
  -----                  ------               -------------
  4028219                77632                (TOTAL)
   165237 (4.1%,  4.1%)   1225 (1.6%,  1.6%)  <core::slice::iter::Iter<T> as core::iter::traits::iterator::Iterator>::fold
   140733 (3.5%,  7.6%)   1247 (1.6%,  3.2%)  <alloc::vec::Vec<T> as alloc::vec::spec_from_iter_nested::SpecFromIterNested<T,I>>::from_iter
   129879 (3.2%, 10.8%)   1161 (1.5%,  4.7%)  alloc::vec::Vec<T,A>::extend_trusted
    77408 (1.9%, 12.7%)     32 (0.0%,  4.7%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::equal
    77408 (1.9%, 14.7%)     32 (0.0%,  4.8%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::gt
    77408 (1.9%, 16.6%)     32 (0.0%,  4.8%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::gte
    77408 (1.9%, 18.5%)     32 (0.0%,  4.8%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::lt
    77408 (1.9%, 20.4%)     32 (0.0%,  4.9%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::lte
    77408 (1.9%, 22.3%)     32 (0.0%,  4.9%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::not_equal
    74592 (1.9%, 24.2%)     32 (0.0%,  5.0%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::mul
    74592 (1.9%, 26.1%)     32 (0.0%,  5.0%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::rem
    71862 (1.8%, 27.8%)     29 (0.0%,  5.0%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::add
    67599 (1.7%, 29.5%)     29 (0.0%,  5.1%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::sub
    62976 (1.6%, 31.1%)     32 (0.0%,  5.1%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::and
    62976 (1.6%, 32.6%)     32 (0.0%,  5.2%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::or
    62976 (1.6%, 34.2%)     32 (0.0%,  5.2%)  daft_core::series::array_impl::binary_ops::SeriesBinaryOps::xor
👍 1